技术参数 | 单位 | BA350BT |
清洁宽度 | 毫米 | 350 |
吸盘宽度 | 毫米 | 420 |
工作效率 | 平方米/小时 | 850 |
刷盘直径 | 毫米 | 350 |
刷盘转速 | 转/分 | 180 |
刷盘下压力 | 千克 | 18 |
刷盘电机功率 | 瓦 | 400 |
最大前进速度 | 公里/小时 | 3.5 |
最大爬坡斜度 | 2% | |
真空电机功率 | 瓦 | 370 |
清水箱容积 | 升 | 11 |
污水箱容积 | 升 | 13 |
机器总长 | 毫米 | 720 |
机器总高 | 毫米 | 900 |
机器总宽 | 毫米 | 440 |
电池组电压 | 伏 | 24 |
电瓶最大容量 | 安时 | 35 |
电瓶箱容积 | 毫米 | 290×210×250 |
电瓶重量 | 千克 | 20 |
机器净重(不含电瓶) | 千克 | 45 |
噪音 | 分贝 | <70 |
振动 | m/sqs | 1 |
上一篇:M1B手推式洗地机
下一篇:BA430BT手推式洗地机